/ Kursdetails
Access: Grundlagen der Datenverwaltung
Entwurf und Erstellung einer Datenbank
Definition einer Datenbanktabelle
Daten in die Tabelle eingeben
Die allgemeine Bearbeitung der Tabelle
Die Sortierung und Indizierung
Herstellen von Beziehungen zwischen Tabellen
Entwurf von Abfragen (Auswahlabfragen)
Verschiedene Abfrage-Typen (Aktionsabfragen)
Standard-Berichte
Standard-Formulare
| Kursnummer | 2612063018 |
| Beginn | Mo., 06.07.2026, um 18:30 Uhr |
| Ende | Mo., 13.07.2026, 21:30 Uhr |
| Dauer | 3 Termine |
| Kursort |
EDV-Raum, Ländgasse Ländgasse 41, 84028 Landshut (Barrierefrei zugänglich) |
| Kursleitung |
vhs EDV-Kursleitung
|
| Entgelt | 99,00 € |
Kurstermine 3
| Nummer | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Montag • 06.07.2026 • 18:30 - 21:30 Uhr | EDV-Raum, Ländgasse |
| 2 | Mittwoch • 08.07.2026 • 18:30 - 21:30 Uhr | EDV-Raum, Ländgasse |
| 3 | Montag • 13.07.2026 • 18:30 - 21:30 Uhr | EDV-Raum, Ländgasse |
