/ Kursdetails
Excel Aufbaukurs
Verschachtelte Berechnungen
Besondere Rechenfunktionen
Bedingte Formatierung
Datums- und Zeitberechnungen
WENN-Funktion
SVERWEIS-Funktion
Berechnungen über mehrere Tabellenblätter
Diagramme
| Kursnummer | 2612063013 |
| Beginn | Di., 19.05.2026, um 18:30 Uhr |
| Ende | Di., 26.05.2026, 21:30 Uhr |
| Dauer | 3 Termine |
| Kursort |
EDV-Raum, Ländgasse Ländgasse 41, 84028 Landshut (Barrierefrei zugänglich) |
| Kursleitung |
vhs EDV-Kursleitung
|
| Entgelt | 99,00 € |
Kurstermine 3
| Nummer | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Dienstag • 19.05.2026 • 18:30 - 21:30 Uhr | EDV-Raum, Ländgasse |
| 2 | Donnerstag • 21.05.2026 • 18:30 - 21:30 Uhr | EDV-Raum, Ländgasse |
| 3 | Dienstag • 26.05.2026 • 18:30 - 21:30 Uhr | EDV-Raum, Ländgasse |
